Tip B tat-Termokoppja

| Tip | Gradwazzjoni | Tube ta 'Protezzjoni (mm) | Medda tal-Medda ℃ | |||||
| L | I | D | Materjal | |||||
| WRP | S | 300 | 150 | φ16 | Tubu tal-Kontenut AL Għoli | 0-1300 | ||
| 350 | 200 | |||||||
| 400 | 250 | |||||||
| WRR | B | 450 | 300 | φ25 | Jade tal-azzar | 0-1600 | ||
| 550 | 400 | |||||||
| 650 | 500 | |||||||
| WRQ | R | 900 | 750 | φ16 | Tubu tal-Kontenut AL Għoli | 0-1200 | ||
| 1150 | 1000 | |||||||
| 1250 | 1100 | φ20 | ||||||
| WRP-100 | S | 252 | 252 | φ7 | Tubu tal-Kontenut AL Għoli | 0-1200 | ||

It-tags Popolari: Termopar tip b, Ċina, fornituri, fabbrika, prezz

