Ċina infrared sħana bozza aloġena għat-tnixxif ta ' Paint
Sa bl-infrared għat-tisħin ta ' tubu, aloġenu li jsaħħan it-tubu, magħrufa wkoll bħala l-istruttura bażika hija t-tqegħid tal-filament tat-tungstenu ġo tubu tal-kwarz. Il-filament rieda tad-disinn u l-qoxra jagħmel l-ispettru luminescence stabbli fil 2400-3500 K.
Il-parametri tekniċi tal-fanali tas-sħana tal-infrared
Short wave
| Vultaġġ | 100, 110, 120, 220, 230, 240 V |
| Wattage | 300 - 6000W |
| Dia | 10,12,15,20, 8 * 18, 23 * 11, 33 * 15mm |
| Biex tissejvja r-rata ta ' l-elettriku | 30% |
| Wavelength | 1.0-1.4um |
| Ħin ta ' rispons | 1s |
| Ir-rata ta ' trasformazzjoni tas-sħana elettriċi | > 98% |
| Temperature(surface) | 2200℃ |
| It-tul ta ' tisħin max | 6400 / 2400 mm |
| It-temperatura tal-wajer | 1800 ° - 2400 ° C |
| Max qawwa għal kull unità erja | 200 kW /m2 |
Benefiċċji IR u l-karatteristiċi tal-fanali tas-sħana tal-Infrared
| Ħajja twila | Aktar minn 5000h |
| Sħana istantaneju | fi żmien ta ' reazzjoni tieni 1 |
| Densità ta ' enerġija għolja | sa 200w/ċm |
| Abilità ta ' kontroll għoli | la tas-saborra u lanqas ċirkwiti speċjali huma meħtieġa għall-użu bażiku |
| L-ebda arja nixfiet | minħabba r-radjazzjoni |
| Naddaf | L-ebda prodotti sekondarji, l-ebda tniġġis |
| Assortiment estensiva | vultaġġ, wattage, tul, bażi, kejbils u speċifikazzjonijiet oħra huma disponibbli |
| Effiċjenza għolja | aktar minn 85% saħħan effiċjenza ta ' enerġija sħiħa. |
| Ekonomiku | Aktar minn 85% ta ' l-enerġija ikkunsmati trasmessi fis-sħana tal-infrared |
| Tas-sħana jistgħu ikunu ffokati | Istess propjetajiet ottiċi bħala dawl, jistgħu jiġu diretti mill-rifletturi |
| Sikuri | L-envelop tal-kwarz, sħana reżistenti għad-daqqiet |
Prodotti tagħna

It-tags Popolari: Ċina aloġena sħana infrared fanal għal żebgħa tnixxif, Ċina, fornituri, fabbrika, prezz

