Densitajiet massimi u medji tal-watt irrakkomandati għal materjali differenti dwar heater tubulari
Materjal tal-Għant | Watts massimi / cm2 | Medju |
Ramm | 7 W / cm2 | Ilma, aċidu likwidu dgħajjef |
Ramm | 2.5 W / cm2 | Żejt tal-ikel, żejt li jillubrika, żejt idrawliku |
Stainless Steel 304-316 | 11 W / cm2 | Ilma, aċidu likwidu dgħajjef |
Stainless Steel 304-316 | 2.5 W / cm2 | Żejt tal-ikel, żejt li jillubrika, żejt idrawliku |
Stainless Steel 304-316 | 5 W / cm2 | Xorta fl-arja |
Stainless Steel 304-316 | 5.5 W / cm2 | Ir-rata tal-fluss mhix baxxa 6m / s fl-arja |
Stainless Steel 304-316 | 13 W / cm2 | fondut fl-aluminju jew fil-ħadid |
Incoloy | 10 W / cm2 | Xorta fl-arja |
Incoloy | 11 W / cm2 | Ir-rata tal-fluss mhix baxxa 6m / s fl-arja |
