Xi parametri technicial:
SIO2 | ≥99.8 |
Id-densità tal-massa | 1.90-1.99 |
Porożità apparenti | ≤10 |
Qawwa kompressiva (RT) | ≥60 |
Liwi qawwa (RT) | ≥25 |
Qawwa (HT) ta ' l-liwi (2 012F × 0. 5h) | ≥30 |
Espansjoni termika (RT-1832F) | ≤0.6 |
Il-konduttività termali (932F) | 0.65 |
Dijametru | ±0.05 |
T. I. R | ≤0.10 |
Guffaġni | Ra≤1.6 |
