Karatteristiċi
| Test HI-POT | Kondizzjoni kiesħa ta '1500V / S min |
| Reżistenza għall-insulazzjoni | 20M Ω min |
| Prestazzjoni ta 'tnixxija | 0.75ma mass |
| Tolleranza ta 'l-enerġija | +5%, - 10% |
| vultaġġ | 110v-440V |
| Medda tad-dijametru | 6mm sa 20mm |
| Wajer tar-reżistenza tat-tisħin | 0Cr25Al5, Cr20Ni80 jew bħala l-ħtieġa tad-dwana |
| Saħħa tal-heater tubulari ta 'l-arja | ≥ 2w-4w / cm2 |
| Water heater wattage tubulari | ≥ 6w-10w / cm2 |
| Dies u heater tubulari fin | ≥ 8W-12w / cm2 |
It-tags Popolari: Element ta 'tisħin ta' ilma għall-immersjoni, Ċina, fornituri, fabbrika, prezz

