SCR Element doppju ta 'tisħin Spirali Sic
Id-Data ta 'Referenza għal Heater ta' SiCs ta 'Spiral Doppju:
| Dia (mm) | Tagħbija nominali (at1050 ℃) | |||
| Reżistenza u qawwa ta 'Żona Hot | Reżistenza u qawwa ta 'Żona Kiesaħ | |||
| Ω / mm | W / mm | Ω / mm | W / mm | |
| 18.0 | 0.02158 | 8.48 | 0.00430 | 1.70 |
| 20.0 | 0.02302 | 9.42 | 0.00384 | 1.60 |
| 25.0 | 0.01969 | 11.78 | 0.00328 | 1.75 |
| 30.0 | 0.01523 | 14.13 | 0.00190 | 1.75 |
| 31.7 | 0.01341 | 14.93 | 0.00152 | 1.85 |
| 35.0 | 0.01224 | 16.49 | 0.00150 | 2.00 |
| 38.1 | 0.01103 | 17.95 | 0.00116 | 2.00 |
| 40.0 | 0.00905 | 18.84 | 0.00100 | 2.10 |
| 44.4 | 0.00960 | 20.91 | 0.00079 | 2.10 |
| 54.0 | 0.00636 | 25.43 | 0.00073 | 2.30 |
Tipi
Dijametru ta 'barra: OD, mm Żona Hot Tul: HZ, mm Kodiċi Tul taż-Żona: CZ, mm
Tul Ġenerali: Riżoluzzjoni OL, mm

Vantaġġi tal-Prodott
I. Jgħolli sa 1500 ° C (temperatrue tal-wiċċ).
II. Diversi forom, bħall-forma ta 'Vireg, għamla U, forma W, Spiral Uniku & forma Spirali Doppja, huma disponibbli biex jissodisfaw id-domanda tiegħek.
III. Firxa ta 'daqs kbir.
IV. Jiġġenera produzzjoni ta 'sħana għolja għal kull unità tal-wiċċ.
V. Saħħa għolja u reżistenza eċċellenti għax-xokkijiet.
VI. Is-sors tas-sħana huwa ħieles mill-istorbju u t-tniġġis ta '
Applikazzjoni tal-Prodott
Użati f'forns elettriċi varji ta 'temperatura għolja u apparati elettriċi oħra li jsaħħnu, bħal fl-industriji tal-kalamita, ċeramika, metallurġija, ħġieġ u makkinarju.
It-tags Popolari: SCR doppju spirali element tat-tisħin sic, Ċina, fornituri, fabbrika, prezz

